CSU C

APPLICATION: 

CONCRETE (REINFORCED)
FOR POWER UP TO 22 kW
CODE DIAMETER Z(a) BARCODE
E64B300E 300R 2,8 20(4) 8024788004090
E64B350E 350R 3,0 24(4) 8024788001617
E64B400E 400R 3,2 28(4) 8024788001624
E64B450E 450R 3,6 32(5) 8024788001631
E64B500E 500R 3,6 36(6) 8024788001648
E64B600E 600R 4,2 42(7) 8024788004106
TECHNICAL FEATURES
REINFORCED TRAPEZOIDAL SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area.