CSU B

APPLICATION: 

LASER WELDED
CONCRETE (REINFORCED)
FOR POWER UP TO 27 kW
CODE DIAMETER Z BARCODE
E65B350E 350R 3,0 24(4) 8024788004120
E65B400E 400R 3,2 28(4) 8024788004137
E65B450E 450R 3,6 32(5) 8024788001938
E65B500E 500R 3,6 36(6) 8024788002201
E65B550E 550R 4,2 38(6) 8024788002584
E65B600E 600R 4,2 42(7) 8024788004144
APPLICATION: 

BRAZE-WELDED
CONCRETE (REINFORCED)
FOR POWER UP TO 27 kW
CODE DIAMETER Z BARCODE
E65B700E 700N 4,2 40(6) -
E65B800E 800N 4,7 46(8) -
E65B900E 900N 4,7 50(8) -
E65BA00E 1000N 4,7 56(8) -
E65BC00E 1200N 4,7 60(10) -
TECHNICAL FEATURES
REINFORCED TRAPEZOIDAL AND VERTICAL SEGMENTS to avoid the wear of the steel core in the weld area.