FCPQ

APPLICATION: 

CONCRETE, BRICKS, ABRASIVE MATERIALS
CODE DIAMETER Z BARCODE
E93A032 32 3,2 4 8024788014624
E93A042 42 3,2 4 8024788014631
E93A052 52 3,5 5 8024788010701
E93A062 62 3,5 5 8024788010725
E93A072 72 3,5 6 8024788010749
E93A082 82 3,5 6 8024788010756
E93A102 102 3,5 7 8024788010763
E93A112 112 3,5 7 8024788010770
E93A122 122 3,5 8 8024788010787
E93A127 127 3,5 8 8024788010794
E93A132 132 3,5 8 8024788010503
E93A142 142 3,5 8 8024788010510
E93A152 152 3,5 8 8024788010527
E93A162 162 3,5 9 8024788010534
E93A182 182 3,8 9 8024788010541
E93A202 202 3,8 10 8024788010558
TECHNICAL FEATURES
SPECIAL SEGMENTS with distribution of the single diamonds according to a precise geometric pattern.